2024年苏州市相城区人民法院公开招聘公益性岗位工作人员综合成绩公告
617次阅读
根据《2024年苏州市相城区人民法院公开招聘公益性岗位工作人员公告》,经过资格审核、笔试、面试,现将参加面试人员的综合成绩公布如下: | |||||
公益性岗位工作人员 | |||||
抽签序号 | 身份证号码 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 1402261996****3684 | 63.00 | 70.60 | 66.80 | |
2 | 3205032001****2776 | 66.00 | 71.40 | 68.70 | |
3 | 3212831991****421X | 69.00 | 79.80 | 74.40 | 进入体检 |
4 | 4103811995****1027 | 67.00 | 73.60 | 70.30 | |
5 | 3302821999****4281 | 69.00 | 75.20 | 72.10 | 进入体检 |
6 | 3212821998****0021 | 66.00 | 72.40 | 69.20 | |
7 | 3205862000****3911 | 73.00 | 79.70 | 76.35 | 进入体检 |
8 | 3205861996****8848 | 63.00 | 82.00 | 72.50 | 进入体检 |
9 | 3205251991****7740 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | |
10 | 3206211989****5120 | 64.00 | 75.20 | 69.60 | |
11 | 3205041998****3760 | 67.00 | 75.60 | 71.30 | |
12 | 3205811997****1914 | 71.00 | 64.20 | 67.60 | |
13 | 1427011993****0324 | 64.00 | 78.00 | 71.00 | |
14 | 3205072002****052X | 90.00 | 79.70 | 84.85 | 进入体检 |
15 | 4116212001****0025 | 62.50 | 72.10 | 67.30 | |
16 | 3205021992****3524 | 67.00 | 78.10 | 72.55 | 进入体检 |
17 | 3205062002****0546 | 63.00 | 74.22 | 68.61 | |
5107811999****2326 | 62.50 | - | - | 缺考 | |
公示时间为:11月8日-11月13日。招聘单位近期将电话(邮件)通知体检具体时间、地点,请进入体检程序的考生注意保持手机通畅。 温馨提示:体检注意点,1.空腹;2.携带身份证原件、近期一寸照一张;3.体检费自理。 |
|||||
联系电话:0512-65885399 |